协会会费缴费情况公示(第一届)
会员编号 | 姓名 | 呼号 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
SZAR001 | 张军 | BG6SWM | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR002 | 董仕涛 | BG6UD | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR003 | 易能智 | BG6XEF | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR004 | 黄虎 | BG6UZB | – | – | – | – | √ |
SZAR005 | 文采文 | BG6SWA | √ | √ | √ | √ | |
SZAR006 | 方克魁 | BG6UA | √ | √ | √ | × | |
SZAR007 | 郑宇轩 | BG6SWU | √ | √ | √ | √ | |
SZAR008 | 谢建运 | BG6SWX | √ | √ | √ | √ | |
SZAR009 | 冷国进 | BG6SWV | √ | √ | √ | √ | |
SZAR010 | 欧阳高勇 | BG6SWO | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR011 | 夏文兵 | BG6SWZ | √ | √ | √ | √ | |
SZAR012 | 李斌 | BG6SWW | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR013 | 陈勇 | BG6UXY | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR015 | 张辉 | BG6SWB | √ | √ | √ | √ | |
SZAR016 | 程鹏 | BG6SAP | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR017 | 金照辉 | BG6SAJ | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR018 | 王磊 | √ | √ | √ | √ | ||
SZAR019 | 贺鹏 | BG6UVB | √ | √ | √ | × | |
SZAR020 | 曹丽 | BG6UVV | √ | × | × | × | |
SZAR021 | 殷武昌 | BG6UOT | √ | × | × | × | |
SZAR022 | 贺松 | BG6UVH | √ | √ | √ | × | |
SZAR023 | 杨立 | BG6UVU | √ | √ | √ | × | |
SZAR025 | 何兵洲 | BG6SWH | √ | × | × | × | |
SZAR026 | 白文奇 | BG6UXQ | √ | √ | √ | √ | |
SZAR027 | 张小双 | BG6SWS | √ | × | × | × | |
SZAR028 | 冷培三 | BG6UXL | √ | √ | √ | √ | |
SZAR029 | 刘波 | √ | √ | √ | √ | ||
SZAR030 | 陈天立 | √ | √ | √ | × | ||
SZAR031 | 王帮勇 | BG6UVY | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR032 | 黄连运 | BG6WNP | √ | × | × | × | |
SZAR033 | 王方 | BG6UWF | √ | √ | √ | √ | |
SZAR035 | 凡勇 | BG6SAY | √ | √ | √ | √ | |
SZAR036 | 王胜 | BG6UVA | √ | × | × | × | |
SZAR037 | 温娇 | √ | × | × | × | ||
SZAR038 | 万明金 | BG6UVR | √ | × | × | × | |
SZAR039 | 万小合 | BG6UVX | √ | √ | √ | √ | |
SZAR040 | 刘艳花 | BG6SDD | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR041 | 包波 | BG6SAI | √ | × | √ | × | |
SZAR042 | 沈祥 | √ | √ | × | × | ||
SZAR043 | 叶小猛 | √ | × | × | × | ||
SZAR045 | 戴仕川 | BG6SWN | √ | √ | × | × | |
SZAR046 | 吴卫锋 | √ | × | × | × | ||
SZAR047 | 吴水 | BG6SAQ | √ | √ | √ | √ | |
SZAR048 | 刘恒 | √ | × | × | × | ||
SZAR049 | 谢程志 | BG6UXZ | √ | √ | √ | × | |
SZAR050 | 王成 | BG6UXW | √ | √ | × | √ | |
SZAR051 | 王海兵 | BG6SAN | √ | √ | √ | √ | |
SZAR052 | 施铁斌 | BG6RWG | √ | √ | √ | × | |
SZAR053 | 刘强 | BG6SWQ | √ | √ | √ | √ | |
SZAR055 | 蒋徐凭 | √ | × | × | × | ||
SZAR056 | 陈思 | BG6UXX | √ | × | × | × | |
SZAR057 | 刘刚 | BG6UVO | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR058 | 申明刚 | BG6UVS | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR059 | 邹强 | √ | × | × | × | ||
SZAR060 | 刘鑫 | BG6UVK | √ | × | × | × | |
SZAR061 | 孟庆喜 | BG6UXU | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR062 | 刘艾国 | √ | × | √ | √ | ||
SZAR063 | 汤文军 | √ | √ | √ | × | ||
SZAR065 | 黄洋 | BG6SAS | √ | √ | √ | √ | |
SZAR066 | 姜城 | BG6SCJ | √ | × | × | × | |
SZAR067 | 朱晓钰 | √ | × | × | × | ||
SZAR068 | 刘争光 | BG6SAG | √ | × | × | × | |
SZAR069 | 包贻富 | √ | × | × | × | ||
SZAR070 | 王德明 | BG6SAM | √ | √ | × | √ | |
SZAR071 | 曹威 | √ | × | × | × | ||
SZAR072 | 吴松 | BG6SAW | √ | √ | √ | √ | |
SZAR073 | 王罗 | BG6UXA | √ | √ | √ | √ | √ |
SZAR075 | 程晓军 | BG6UXJ | √ | √ | √ | × | |
SZAR076 | 林海波 | √ | √ | √ | × | √ | |
SZAR077 | 孙旭 | BG6SAX | √ | √ | √ | × | |
SZAR078 | 易子钦 | *未成年 | – | – | – | – | – |
SZAR079 | 陈平 | – | √ | × | × | ||
SZAR080 | 梁敦 | BG6UVL | – | √ | √ | √ | |
SZAR081 | 邓金明 | BG6QBC | – | √ | √ | √ | √ |
SZAR082 | 王丽衣 | BG6ULY | – | √ | √ | √ | √ |
SZAR083 | 陈友敏 | BG6UXM | – | √ | √ | × | |
SZAR085 | 梅明洪 | BG6SWG | × | × | √ | √ | |
SZAR086 | 杨国兵 | – | – | √ | × | ||
SZAR087 | 李英豪 | – | – | √ | × | ||
SZAR088 | 申荥 | – | – | √ | × | ||
SZAR089 | 杨卿卿 | – | – | √ | × | ||
SZAR090 | 郭双成 | – | – | √ | × | ||
SZAR091 | 黄柱培 | – | – | √ | × | ||
SZAR092 | 沈勇 | – | – | √ | × | ||
SZAR093 | 方国雄 | – | – | √ | √ | ||
SZAR095 | 余东进 | – | – | √ | × | ||
SZAR096 | 武富强 | BG6QFO | – | – | √ | √ | √ |
SZAR097 | 齐华鸣 | BG6QWN | – | – | – | √ | |
SZAR098 | 陈龙 | BG6QIQ | – | – | – | √ | |
SZAR099 | 王力 | BG6TDH | – | – | – | √ | √ |
SZAR100 | 许运涛 | – | – | – | √ | ||
SZAR101 | 江舰 | BG6UVJ | – | – | – | √ | √ |
SZAR102 | 张庐 | BG6UFQ | – | – | – | – | √ |
SZAR103 | 张杰 | BG6ULX | – | – | – | – | √ |
SZAR105 | 梅子轩 | BG6UAH | – | – | – | – | √ |
SZAR110 | 李凌 | BG6WOC | – | – | – | – | √ |
– 表示该年度无需缴费
√ 表示该年度已缴费
× 表示尚未缴费