201801期业余无线电操作技能考试通过名单

BG6UD/ 6月 14, 2018/ 通知公告

身份ID 姓名 性别 操作类别 证书编号  通过日期
421…1X 邱阳 A 类 A000112506 2018.05.26
421…1X 郭威 A 类 A000112507 2018.05.26
420…15 李田明 A 类 A000112508 2018.05.26
420…18 申明刚 A 类 A000112509 2018.05.26
429…64 刘艳花 A 类 A000112510 2018.05.26
420…17 万明金 A 类 A000112511 2018.05.26
429…35 李锋 A 类 A000112512 2018.05.26
429…98 凡勇 A 类 A000112513 2018.05.26
429…34 徐奎 A 类 A000112514 2018.05.26
429…32 程鹏 A 类 A000112515 2018.05.26
429…51 王成 A 类 A000112516 2018.05.26
429…51 王双喜 A 类 A000112517 2018.05.26
420…9X 邹强 A 类 A000112518 2018.05.26
429…5X 曹威 A 类 A000112519 2018.05.26
429…70 吴水 A 类 A000112520 2018.05.26
421…97 王海兵 A 类 A000112521 2018.05.26
421…5X 谢程志 A 类 A000112522 2018.05.26
420…17 汤文军 A 类 A000112523 2018.05.26
420…70 刘刚 A 类 A000112524 2018.05.26
429…91 陈勇 A 类 A000112525 2018.05.26
420…93 包波 A 类 A000112526 2018.05.26
429…39 刘争光 A 类 A000112527 2018.05.26
421…73 刘培 A 类 A000112528 2018.05.26
421…92 王德明 A 类 A000112529 2018.05.26
421…3X 黄洋 A 类 A000112530 2018.05.26
429…13 吴松 A 类 A000112531 2018.05.26
429…15 蒋徐凭 A 类 A000112532 2018.05.26
429…25 陈思 A 类 A000112533 2018.05.26
421…19 鲁申晨 A 类 A000112534 2018.05.26
429…12 姜城 A 类 A000112535 2018.05.26
429…1X 刘艾国 A 类 A000112536 2018.05.26
429…40 王方 A 类 A000112537 2018.05.26
420…45 田岭 A 类 A000112538 2018.05.26
429…17 白文奇 A 类 A000112539 2018.05.26
429…36 欧阳治恒 A 类 A000112540 2018.05.26
420…18 冷培三 A 类 A000112541 2018.05.26
420…90 王罗 A 类 A000112542 2018.05.26
429…11 金照辉 A 类 A000112543 2018.05.26
429…1X 孟庆喜 A 类 A000112544 2018.05.26
429…19 陈友敏 A 类 A000112545 2018.05.26
429…58 辛斌 A 类 A000112546 2018.05.26
429…75 孙旭 A 类 A000112547 2018.05.26
429…97 程晓军 A 类 A000112548 2018.05.26
420…72 刘学峰 A 类 A000112549 2018.05.26
420…32 郑志军 A 类 A000112550 2018.05.26
420…56 徐凡 A 类 A000112551 2018.05.26
422…70 邓海松 A 类 A000112552 2018.05.26
610…36 高伟 A 类 A000112553 2018.05.26
510…99 谢东 A 类 A000112554 2018.05.26
420…34 李承拓 A 类 A000112555 2018.05.26
420…35 杨勇 A 类 A000112556 2018.05.26
420…17 万明光 A 类 A000112557 2018.05.26
422…19 朱红兵 A 类 A000112558 2018.05.26
422…16 童小虎 A 类 A000112559 2018.05.26
421…13 罗登杰 A 类 A000112560 2018.05.26
512…58 赵涛鹏 A 类 A000112561 2018.05.26
429…27 郭小泉 A 类 A000112562 2018.05.26
421…98 刘恒 A 类 A000112563 2018.05.26
429…96 张雄威 A 类 A000112564 2018.05.26
421…1X 金魏 A 类 A000112565 2018.05.26
420…12 叶盛斌 A 类 A000112566 2018.05.26
420…18 晏银辉 A 类 A000112567 2018.05.26
522…31 杨秀清 A 类 A000112568 2018.05.26
420…37 黄凡 A 类 A000112569 2018.05.26
420…51 彭虎 A 类 A000112570 2018.05.26
420…19 陈志惠 A 类 A000112571 2018.05.26
420…14 黄东亮 A 类 A000112572 2018.05.26
422…33 吴庆生 A 类 A000112573 2018.05.26
420…22 余红敏 A 类 A000112574 2018.05.26
610…15 何银辉 A 类 A000112575 2018.05.26
420…50 朱玺 A 类 A000112576 2018.05.26
420…10 彭伟 A 类 A000112577 2018.05.26
420…12 李朝华 A 类 A000112578 2018.05.26
420…1X 郑小练 A 类 A000112579 2018.05.26
130…50 赵俊峰 A 类 A000112580 2018.05.26
420…12 刘亮 A 类 A000112581 2018.05.26
421…57 占海勤 A 类 A000112582 2018.05.26
422…35 王长春 A 类 A000112583 2018.05.26
420…16 干克文 A 类 A000112584 2018.05.26
420…1X 涂序军 A 类 A000112585 2018.05.26
422…15 林志强 A 类 A000112586 2018.05.26
420…12 陈晓山 A 类 A000112587 2018.05.26
420…72 向勇 A 类 A000112588 2018.05.26
420…38 张正愚 A 类 A000112589 2018.05.26
421…14 叶楚平 A 类 A000112590 2018.05.26
410…11 常世林 A 类 A000112591 2018.05.26
420…34 胡杰 A 类 A000112592 2018.05.26
420…11 孙翼 A 类 A000112593 2018.05.26
420…19 郭予峰 A 类 A000112594 2018.05.26
420…33 向胜军 A 类 A000112595 2018.05.26
420…16 张新平 A 类 A000112596 2018.05.26
420…51 詹建国 A 类 A000112597 2018.05.26
421…53 陈巍 A 类 A000112598 2018.05.26
420…66 姚燕 A 类 A000112599 2018.05.26
420…54 潜斌 A 类 A000112600 2018.05.26
420…14 郝江 A 类 A000112601 2018.05.26
420…50 周英武 A 类 A000112602 2018.05.26
429…59 刘凯 A 类 A000112603 2018.05.26
420…34 窦亚威 A 类 A000112604 2018.05.26
420…72 魏鹏飞 A 类 A000112605 2018.05.26
420…35 余文明 A 类 A000112606 2018.05.26
420…39 吕帮勇 A 类 A000112607 2018.05.26
362…16 李必亭 A 类 A000112608 2018.05.26
Share this Post