身份ID | 姓名 | 性别 | 操作类别 | 证书编号 | 通过日期 |
421…1X | 邱阳 | 男 | A 类 | A000112506 | 2018.05.26 |
421…1X | 郭威 | 男 | A 类 | A000112507 | 2018.05.26 |
420…15 | 李田明 | 男 | A 类 | A000112508 | 2018.05.26 |
420…18 | 申明刚 | 男 | A 类 | A000112509 | 2018.05.26 |
429…64 | 刘艳花 | 女 | A 类 | A000112510 | 2018.05.26 |
420…17 | 万明金 | 男 | A 类 | A000112511 | 2018.05.26 |
429…35 | 李锋 | 男 | A 类 | A000112512 | 2018.05.26 |
429…98 | 凡勇 | 男 | A 类 | A000112513 | 2018.05.26 |
429…34 | 徐奎 | 男 | A 类 | A000112514 | 2018.05.26 |
429…32 | 程鹏 | 男 | A 类 | A000112515 | 2018.05.26 |
429…51 | 王成 | 男 | A 类 | A000112516 | 2018.05.26 |
429…51 | 王双喜 | 男 | A 类 | A000112517 | 2018.05.26 |
420…9X | 邹强 | 男 | A 类 | A000112518 | 2018.05.26 |
429…5X | 曹威 | 男 | A 类 | A000112519 | 2018.05.26 |
429…70 | 吴水 | 男 | A 类 | A000112520 | 2018.05.26 |
421…97 | 王海兵 | 男 | A 类 | A000112521 | 2018.05.26 |
421…5X | 谢程志 | 男 | A 类 | A000112522 | 2018.05.26 |
420…17 | 汤文军 | 男 | A 类 | A000112523 | 2018.05.26 |
420…70 | 刘刚 | 男 | A 类 | A000112524 | 2018.05.26 |
429…91 | 陈勇 | 男 | A 类 | A000112525 | 2018.05.26 |
420…93 | 包波 | 男 | A 类 | A000112526 | 2018.05.26 |
429…39 | 刘争光 | 男 | A 类 | A000112527 | 2018.05.26 |
421…73 | 刘培 | 男 | A 类 | A000112528 | 2018.05.26 |
421…92 | 王德明 | 男 | A 类 | A000112529 | 2018.05.26 |
421…3X | 黄洋 | 男 | A 类 | A000112530 | 2018.05.26 |
429…13 | 吴松 | 男 | A 类 | A000112531 | 2018.05.26 |
429…15 | 蒋徐凭 | 男 | A 类 | A000112532 | 2018.05.26 |
429…25 | 陈思 | 女 | A 类 | A000112533 | 2018.05.26 |
421…19 | 鲁申晨 | 男 | A 类 | A000112534 | 2018.05.26 |
429…12 | 姜城 | 男 | A 类 | A000112535 | 2018.05.26 |
429…1X | 刘艾国 | 男 | A 类 | A000112536 | 2018.05.26 |
429…40 | 王方 | 女 | A 类 | A000112537 | 2018.05.26 |
420…45 | 田岭 | 女 | A 类 | A000112538 | 2018.05.26 |
429…17 | 白文奇 | 男 | A 类 | A000112539 | 2018.05.26 |
429…36 | 欧阳治恒 | 男 | A 类 | A000112540 | 2018.05.26 |
420…18 | 冷培三 | 男 | A 类 | A000112541 | 2018.05.26 |
420…90 | 王罗 | 男 | A 类 | A000112542 | 2018.05.26 |
429…11 | 金照辉 | 男 | A 类 | A000112543 | 2018.05.26 |
429…1X | 孟庆喜 | 男 | A 类 | A000112544 | 2018.05.26 |
429…19 | 陈友敏 | 男 | A 类 | A000112545 | 2018.05.26 |
429…58 | 辛斌 | 男 | A 类 | A000112546 | 2018.05.26 |
429…75 | 孙旭 | 男 | A 类 | A000112547 | 2018.05.26 |
429…97 | 程晓军 | 男 | A 类 | A000112548 | 2018.05.26 |
420…72 | 刘学峰 | 男 | A 类 | A000112549 | 2018.05.26 |
420…32 | 郑志军 | 男 | A 类 | A000112550 | 2018.05.26 |
420…56 | 徐凡 | 男 | A 类 | A000112551 | 2018.05.26 |
422…70 | 邓海松 | 男 | A 类 | A000112552 | 2018.05.26 |
610…36 | 高伟 | 男 | A 类 | A000112553 | 2018.05.26 |
510…99 | 谢东 | 男 | A 类 | A000112554 | 2018.05.26 |
420…34 | 李承拓 | 男 | A 类 | A000112555 | 2018.05.26 |
420…35 | 杨勇 | 男 | A 类 | A000112556 | 2018.05.26 |
420…17 | 万明光 | 男 | A 类 | A000112557 | 2018.05.26 |
422…19 | 朱红兵 | 男 | A 类 | A000112558 | 2018.05.26 |
422…16 | 童小虎 | 男 | A 类 | A000112559 | 2018.05.26 |
421…13 | 罗登杰 | 男 | A 类 | A000112560 | 2018.05.26 |
512…58 | 赵涛鹏 | 男 | A 类 | A000112561 | 2018.05.26 |
429…27 | 郭小泉 | 女 | A 类 | A000112562 | 2018.05.26 |
421…98 | 刘恒 | 男 | A 类 | A000112563 | 2018.05.26 |
429…96 | 张雄威 | 男 | A 类 | A000112564 | 2018.05.26 |
421…1X | 金魏 | 男 | A 类 | A000112565 | 2018.05.26 |
420…12 | 叶盛斌 | 男 | A 类 | A000112566 | 2018.05.26 |
420…18 | 晏银辉 | 男 | A 类 | A000112567 | 2018.05.26 |
522…31 | 杨秀清 | 男 | A 类 | A000112568 | 2018.05.26 |
420…37 | 黄凡 | 男 | A 类 | A000112569 | 2018.05.26 |
420…51 | 彭虎 | 男 | A 类 | A000112570 | 2018.05.26 |
420…19 | 陈志惠 | 男 | A 类 | A000112571 | 2018.05.26 |
420…14 | 黄东亮 | 男 | A 类 | A000112572 | 2018.05.26 |
422…33 | 吴庆生 | 男 | A 类 | A000112573 | 2018.05.26 |
420…22 | 余红敏 | 女 | A 类 | A000112574 | 2018.05.26 |
610…15 | 何银辉 | 男 | A 类 | A000112575 | 2018.05.26 |
420…50 | 朱玺 | 男 | A 类 | A000112576 | 2018.05.26 |
420…10 | 彭伟 | 男 | A 类 | A000112577 | 2018.05.26 |
420…12 | 李朝华 | 男 | A 类 | A000112578 | 2018.05.26 |
420…1X | 郑小练 | 男 | A 类 | A000112579 | 2018.05.26 |
130…50 | 赵俊峰 | 男 | A 类 | A000112580 | 2018.05.26 |
420…12 | 刘亮 | 男 | A 类 | A000112581 | 2018.05.26 |
421…57 | 占海勤 | 男 | A 类 | A000112582 | 2018.05.26 |
422…35 | 王长春 | 男 | A 类 | A000112583 | 2018.05.26 |
420…16 | 干克文 | 男 | A 类 | A000112584 | 2018.05.26 |
420…1X | 涂序军 | 男 | A 类 | A000112585 | 2018.05.26 |
422…15 | 林志强 | 男 | A 类 | A000112586 | 2018.05.26 |
420…12 | 陈晓山 | 男 | A 类 | A000112587 | 2018.05.26 |
420…72 | 向勇 | 男 | A 类 | A000112588 | 2018.05.26 |
420…38 | 张正愚 | 男 | A 类 | A000112589 | 2018.05.26 |
421…14 | 叶楚平 | 男 | A 类 | A000112590 | 2018.05.26 |
410…11 | 常世林 | 男 | A 类 | A000112591 | 2018.05.26 |
420…34 | 胡杰 | 男 | A 类 | A000112592 | 2018.05.26 |
420…11 | 孙翼 | 男 | A 类 | A000112593 | 2018.05.26 |
420…19 | 郭予峰 | 男 | A 类 | A000112594 | 2018.05.26 |
420…33 | 向胜军 | 男 | A 类 | A000112595 | 2018.05.26 |
420…16 | 张新平 | 男 | A 类 | A000112596 | 2018.05.26 |
420…51 | 詹建国 | 男 | A 类 | A000112597 | 2018.05.26 |
421…53 | 陈巍 | 男 | A 类 | A000112598 | 2018.05.26 |
420…66 | 姚燕 | 女 | A 类 | A000112599 | 2018.05.26 |
420…54 | 潜斌 | 男 | A 类 | A000112600 | 2018.05.26 |
420…14 | 郝江 | 男 | A 类 | A000112601 | 2018.05.26 |
420…50 | 周英武 | 男 | A 类 | A000112602 | 2018.05.26 |
429…59 | 刘凯 | 男 | A 类 | A000112603 | 2018.05.26 |
420…34 | 窦亚威 | 男 | A 类 | A000112604 | 2018.05.26 |
420…72 | 魏鹏飞 | 男 | A 类 | A000112605 | 2018.05.26 |
420…35 | 余文明 | 男 | A 类 | A000112606 | 2018.05.26 |
420…39 | 吕帮勇 | 男 | A 类 | A000112607 | 2018.05.26 |
362…16 | 李必亭 | 男 | A 类 | A000112608 | 2018.05.26 |
惊喜!宝锋DM-5R二代数字对讲机原生评测
拿到宝锋DM-5R数字对讲机二代机测试后,可用“非常惊喜”来概述我的感受,相比之前在天空买的同款一代机型(伪双时隙机),功能有过之而不及。具体来说一下:
1、真正双时隙版本,可上DMR中继,UV双段,数模两用,数模支持混合双待;
2、全中文菜单,连短信功能都是中文的,联系人、频道名什么的都可以用中文设置;
3、配件齐全,带座充、直充,原装耳机,皮带夹,应有尽有,自带LED电筒,应急使用很方便;
4、原装2000mh锂电,能保障全天中等偏上通联使用,待机三天无压力;
5、可以手置频,也可以用写频软件修改,高级玩家还可以升级固件或进入工程模式调整,详见随机说明书;
6、音质响亮,语音还原度良好;
7、小巧耐用,结实稳固,手感良好,尤适合女生小手把玩,单手操作无障碍;
8、宝锋旗舰店官方报价450元一台,DMR制式的机器里再找不出价格比这款更低的;
9、其他DMR制式的对讲机应有的功能几乎都有。
金无赤足,人无完人,特说说此机缺点:
1、联系人仅能保存256条,对于高级玩家略少,普通用户足够了;
2、屏幕字体显示支持略弱,有些英文字母显示粗细不一致,影响美观,对于有强迫症的我看着不太舒服,一般人看习惯了一样,毕竟少数字母显示会出现此现象;
3、写频软件中,频道数据导入功能有错误,频道的数据导进来后,再点击每个数字频道编辑,色码马上变成0,需要手动重设,bug已转告厂家修改,期待新版本改进;
4、使用过程中曾遇偶发性故障,数字通联接收时语音突然颤抖,等对方发射结束后正常,或者立即关机重新开机后正常,原因不详,也许是个例,已反馈厂家。
综合评述:目前全球性价比最高的一款数模两用机,有核准码,功能齐全,体验度良好,相信你入手使用后一定会喜爱有加的!
友情提醒:随州协会正在组织团购此款机型,团购价格亦惊喜,配数据线,包邮并预置省内常用通联频率,教会使用,友情协助随州地区的会员办理电台执照。需要参加团购的朋友可以直接搜索4227021加我微信联系,验证码:团购。DE BG6UD,73!
随州中继台参数:439.500 -9 C6 TG460666(全球联网)
随州业余无线电数模中继台测试参数
[公共参数]
频率: 439.500 MHz
差频: -9 MHz
[模拟]
数字哑音: D023N(收发同码)
[DMR]
色码: 6
呼组: TG460666
时隙1: 本地模式
时隙2: 互联模式
[C4FM]
DN
友情提示:
1、模拟模式请同时开启收发哑音,避免数字音频信号引起您的反感;
2、有互联DMRID的朋友,请使用时隙2通联,可以与全世界的HAM朋友QSO;
3、暂无DMRID的朋友,可以使用协会编制的临时ID、仅允许通过时隙1进行测试,需要测试用的临时ID请与BG6UD联系,也可以在线申请您的互联ID,申请网址 http://radioid.net/ ;
4、中继已联网,请规范操作,不负业余无线电的声望。
随州市业余无线电协会 DE BG6UD(EX:BG6QOT),73 !